
![]() | Linie separată |
1. Dacă doriți să imprimați tricouri, vă rugăm să utilizați o imprimantă roll-to-roll pentru a imprima modele de pe film.
2. Modelul imprimat intră în agitator sticla, aparatul va acoperi automat pulberea de topire la cald, și se agită rapid pentru a face pulberea de topire la cald uniform acoperite, și căldură la temperatură ridicată pentru a dizolva complet pulberea de topire la cald pe film.
3. Colectorul de filme Smart PET va rula automat filmul împreună.
4. Când trebuie să utilizați, tăiați modelul dorit și transferați modelul în orice țesătură de pe mașina de transfer de căldură.
| Specificație și date tehnice | ||
nume | 60 dublu-cap de cerneală albă de transfer de căldură maichne | 60 patru capete de cerneală albă mașină de transfer de căldură |
| 120 mașină de transfer de căldură cu cerneală albă cu două capete | 120 patru capete de cerneală albă mașină de transfer de căldură | |
| Model | QC-602 | |
| Număr de capete de imprimare | 2、4 | |
| Rezoluție /viteză imprimare | 4Pass 10 pătrat / oră,6Pass 6 pătrat / oră | |
| Dimensiunea | Latime: 1670mm,Inaltime: 1400mm | |
| Model nume | Mașină de agitare a pulberii de imprimare digitală D650 | |
| Lățime a suportului retractabil | 0-600mm | |
| Mediu aplicabil | Nailon din fibre chimice pânză de bumbac, costum de baie din piele, costum de scufundări PVC, EVA, etc. | |
| Controlul ventilatorului | Se agită controlul pulberii, controlul pulberii, direcția și controlul cantității | |
| Funcția de încălzire și uscare | Sistem de incalzire cu mai multe refuzuri, uscare, functie aer rece | |
| Funcția de derulare înapoi | Bobinare automată cu inducție | |
| Parametri electrici | Tensiune nominală 220V, curent nominal 20A, putere nominală 3.22KW, consum de energie 1KW-2.5KW | |
| Dimensiunea și greutatea ambalajului | Masina 2090*1090*1080, ambalaj 1930*1120*1136mm,G.W 260kg N.W 180kg | |
| Aspectul mașinii |
|
Diverse filme, ar fi PVC, PET, PP, PC, PE, BOPP, diferite plăcuțe de identificare pentru aparate electronice, comutatoare cu membrană, panouri, plăci de circuite flexibile, IMD, IML, FPC, vulcanizare cauciuc, filme de transfer de căldură, țesături nețesute, automobile Etichete de culoare, etichete de apă, decalcomanii ceramice, hârtie de transfer termic, piele, film electrostatic, Tetoron, hârtie acoperită, hârtie adezivă, etc. Cea mai subțire pe care o poate imprima este de 0,02 mm.

![]() | Caracteristici: |
![]() | 1. Operarea simplă, imprimarea, imprimarea în doi pași, fără fabricarea plăcilor, imprimarea se poate face imediat. |
![]() | 2. Echipamentul ocupă o suprafață mică, iar costul investiției este scăzut. |
![]() | 3. Cerneala pe bază de apă este sigură și ecologică, iar duza are o durată lungă de viață. |
![]() | 4. Se poate imprima linii fine, logo-uri de spălare, culori precise, luminoase, nu deșeuri de tăiere, transfer nelimitat de țesături și culori. |
| 5.1 Personalizare personalizată a imprimării, potrivită pentru caracteristicile plasării imediate a comenzii și inversării rapide. |
![]() | 6. Mâna se simte moale și rapid, efectul de întindere și rebound este bun, iar rapiditatea este la fel de mare ca 4. |
![]() | Dimensiune a imprimării |

![]() | se utilizează aparatul |
![]() | 1. Pregătiți modelul care urmează să fie imprimat, apoi imprimați-l pe computer |
![]() | Transferați modelul care urmează să fie imprimat la imprimanta de transfer de căldură prin date, gata pentru a începe imprimarea |
![]() | 2. Ieșire a agitatorului de pulbere pentru încărcarea și agitarea automată a pulberii, iar pulberea se agită uniform |
![]() | 3.Centura de ghidare transmite transferul de căldură și încălzește pulberea fierbinte de topire la o temperatură de aproximativ 160 de grade. Întregul proces de coacere este de aproximativ 2-3 minute. Coacerea este uniformă, iar rapiditatea de frecare uscată și umedă a modelului este crescută. |
![]() | 4. Transferul de căldură după agitare pulberea este tăiată, iar presa de transfer de căldură este utilizată pentru presare, temperatura este controlată la aproximativ 160-170 de grade, iar presarea este de aproximativ 18-20 de secunde. |
Tutorial video pentru masina de transfer termic
![]() | Efect imprimat |

![]() | Testarea produsului finit |
Fiecare lot de produse pe care le producem va fi supus testului de spălare, testului de uscare și testului de rezistență la zgârieturi. Numai produsele care trec testul vor fi livrate cliențilorVă rugăm să urmăriți video noastre de testare
![]() | PROFILUL COMPANIEI |

Dongguan Cowint New Material Technology Co, Ltd este o întreprindere de înaltă tehnologie, care se concentrează pe imprimarea și vopsirea materialelor, o companie a ZHONGTIAN Group. Compania noastra este specializata in cercetare si dezvoltare, productie si vanzare de materiale de imprimare de calitate medie si inalta, adezivi de ambalare pe baza de apa, uleiuri usoare pe baza de apa si alte materiale de imprimare si vopsire.
Compania a înființat două baze de producție majore, care acoperă o suprafață de peste 18000 de metri pătrați, care sunt situate în Dongguan Zhongtang & Dalang, capacitate anuală de producție de peste 20.000 de tone. Și compania este Top 10 întreprinderi în chineză de imprimare și vopsire zona industriei.
![]() | Certificat |

![]() | Expoziţie |
Compania organizează adesea expoziții în străinătate pentru a promova produsele companiei, precum și afișarea în timp util și să introducă produsele noastre noi pentru clienții noi și vechi.

![]() | WarehousE |

Tag-uri populare: cowint offset mașină de transfer de căldură, China, furnizori, producatori, fabrica, personalizate, en-gros, Imprimantă din calendar, Imprimantă de semnare a centrului de convenții, Imprimantă de semne de eveniment, Imprimantă pentru covorașă, Imprimantă de semne de spital, Imprimantă de semnare a clubului sportiv



































Mașină de transfer de căldură
